來源 :hjc黃金城 瀏覽次數 :次
完成麵高度(mm) | 管徑(mm) | 上調(mm) | 下調(mm) |
≤600 | Φ25 | 20 | 10 |
700~900 | Φ32 | 20 | 10 |
1000~1500 | Φ45 | 20 | 10 |
國際型號 | 規格(mm) | 防火性能 | 集中載荷 | 衝擊載荷 | 極限載荷 | 均布載荷 | 滾動載荷(N) | |||
LB | N | KG | (N) | (N) | (N/m2) | 10 times | 100000 tiemes | |||
ZW800 | 600x600x40 | A | ≥800 | ≥3350 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
ZW1000 | 600x600x40 | A | ≥1000 | ≥4550 | ≥450 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
ZW1250 | 600x600x45 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
ZW1500 | 600x600x45 | A | ≥1500 | ≥6675 | ≥670 | ≥1005 | ≥19892 | ≥34500 | 6675 | 5340 |
ZW2000 | 600x600x45 | A | ≥2000 | ≥8900 | ≥906 | ≥1340 | ≥26700 | ≥46000 | 8900 | 7120 |
更多產品歡迎谘詢 :
業務電話 :186-9225-1673
公司電話 :0731-88731697
公司網址 :www.zwxcl.com
0731-88731697
陳經理